Ons bedrijf is al meer dan tien jaar in de Spring Steel Wire -business, we zijn internationaal ervaren, professioneel, en dat kunnen we
Wij zijn olie-geharde voorjaar staal draad fabrikant, het materiaal heeft hoge sterkte, elastische limiet, opbrengst ratio, hardheid en temper weerstand stabiliteit, zeer breed gebruik, meestal gebruikt in een aantal belangrijke bronnen en dragen ernstige slijtage onder vermoeidheid prestaties in hogere stress, zoals voorjaar ring, schok absorber voorjaar en rem voorjaar, auto, locomotief, tractor coil voorjaar, cilinder veiligheid klep voorjaar en sommige mechanische slijtage bar, etc.
en een aantal mechanische slijtage bar, enzovoort.VoorjaarsringShock absorber voorjaarBrake voorjaarTraktoren voorjaarVeiligheidsventil voorjaar
Spring draad voor shock absorber | Spring staal draad voor crusher |
Spring draad voor auto-ophanging | Spring draad voor remmen |
Mechanische eigenschappen
Tabel van mechanische eigenschappen van het statische niveau en het gemiddelde vermoeidheidsniveau (de sterkte van dezelfde plaat is niet groter dan 50MPa)
De diameter (mm) | Strengte van de spanning (MPa) | Vermindering van de oppervlakte/%≥ | |||||
FDC | FDCrV-A | FDCrVB | FDSi Mn | FDSiCr | |||
TDC | TDCrV-A | TDCrVB | TDZMN | TDSiCr | FD | TD | |
0,50 tot 0,80 | 1800 tot 2100 | 1800 tot 2100 | 1900 - 2200 jaar | van 1850 tot 2100 | 2000 - 2250 jaar | - het | |
0,80 - 0,00 | 1800 tot 2060 | 1780 tot 2080 | van 1860 tot 2160 | van 1850 tot 2100 | 2000 - 2250 jaar | - het | |
1.00 - 1.30 uur | 1800 tot 2010 | 1750 tot en met 2010 | van 1850 tot 2100 | van 1850 tot 2100 | 2000 - 2250 jaar | 45 | 45 |
1.30 tot 1.40 | 1750 tot 1950 | 1750 tot 1990 | 1840 tot 2070 | van 1850 tot 2100 | 2000 - 2250 jaar | 45 | 45 |
1.40 tot 1.60 | 1740 tot 1890 | 1710 tot 1950 | 1820 tot en met 2030 | van 1850 tot 2100 | 2000 - 2250 jaar | 45 | 45 |
1.60 - 2.00 uur | 1720 tot 1890 | 1710 - 1890 | 1790 - 1970 | 1820 - 2000 | 2000 - 2250 jaar | 45 | 45 |
2.00 - 2.50 uur | 1670 tot 1820 | 1670 tot 1830 | 1750 - 1900 | 1800 tot 1950 | 1970 tot 2140 | 45 | 45 |
2.50 tot 2.70 | 1640 tot 1790 | 1660 tot 1820 | 1720 tot 1870 | 1780 - 1930 | 1950 tot 2120 | 45 | 45 |
2.70 - 3.00 uur | 1620 tot 1770 | 1630 tot 1780 | 1700 tot 1850 | 1760 - 1910 | 1930 tot 2100 | 45 | 45 |
3.00 - 3.20 uur | 1600 tot 1750 | 1610 tot 1760 | 1680 tot 1830 | 1740 tot 1890 | 1910 tot 2080 | veertig | 45 |
3,20 - 3,50 | 1580 tot 1730 | 1600 tot 1750 | 1660 tot 1810 | 1720 tot 1870 | 1900 tot 2060 | veertig | 45 |
3.50 - 4.00 uur | 1550 tot 1700 | 1560 tot 1710 | 1620 tot 1770 | 1710 tot 1860 | 1870 - 2030 | veertig | 45 |
4.00 - 4.20 uur | 1540 tot 1690 | 1520 tot 1670 | 1590 tot 1740 | 1690 tot 1840 | 1850 - 2000 | veertig | 45 |
4.50 tot 4.70 | 1510 tot 1660 | 1510 tot 1660 | 1580 tot 1730 | 1680 tot 1830 | 1840 - 1990 | veertig | 45 |
4.70 - 5.00 uur | 1500 tot 1650 | 1500 tot 1650 | 1560 tot 1710 | 1670 tot 1820 | 1830 - 1980 | veertig | 45 |
5.00 - 5.60 uur | 1470 tot 1620 | 1460 tot 1610 | 1540 tot 1690 | 1660 tot 1810 | 1800 tot 1950 | 35 | veertig |
5.60 - 6.00 uur | 1460 tot 1610 | 1440 tot 1590 | 1520 tot 1670 | 1650 tot 1800 | 1780 - 1930 | 35 | veertig |
6.00 - 6.50 uur | 1440 tot 1590 | 1420 tot 1570 | 1510 tot 1660 | 1640 tot 1790 | 1760 - 1910 | 35 | veertig |
6.50 - 7.00 uur | 1430 tot 1580 | 1400 tot 1550 | 1500 tot 1650 | 1630 tot 1780 | 1740 tot 1890 | 35 | veertig |
7.00 - 8.00 uur | 1400 tot 1550 | 1380 tot 1530 | 1480 tot 1630 | 1620 tot 1770 | 1710 tot 1860 | 35 | veertig |
8.00 - 9.00 uur | 1380 tot 1530 | 1370 tot 1520 | 1470 tot 1620 | 1610 tot 1760 | 1700 tot 1850 | 30 van | 35 |
9.00 - 10.00 uur | 1360 tot 1510 | 1350 tot 1500 | 1450 tot 1600 | 1600 tot 1750 | 1660 tot 1810 | 30 van | 35 |
10.00 - 12.00 uur | 1320 tot 1470 | 1320 tot 1470 | 1430 tot 1580 | 1580 tot 1730 | 1660 tot 1810 | 30 van | - het |
12.00 - 14.00 uur | 1280 tot 1430 | 1300 tot 1450 | 1420 tot 1570 | 1560 tot 1710 | 1620 tot 1770 | 30 van | - het |
14.00 - 15.00 uur | 1270 tot 1420 | 1290 tot 1440 | 1410 tot 1560 | 1550 tot 1700 | 1620 tot 1770 | - het | |
15.00 - 17.00 uur | 1250 tot 1400 | 1270 tot 1420 | 1400 tot 1550 | 1540 tot 1690 | 1580 tot 1730 |
Tabel van mechanische eigenschappen van hoge vermoeidheidsklasse (de sterkte van dezelfde plaat is niet groter dan 40MPa)
De diameter (mm) | Spanningssterkte / MPA | Vermindering van de oppervlakte/% ≥ | |||
VDC | VDCrV-A | VDCrVB | VDSiCr | ||
0,50 tot 0,80 | 1700 tot 2000 | 1750 tot 1950 | 1910 tot 2060 | 2030 tot 2230 | - het |
0,80 tot 0,00 | 1700 tot 1950 | 1730 tot 1930 | 1880 tot en met 2030 | 2030 tot 2230 | - het |
1.00 tot 1.30 uur | 1700 tot 1900 | 1700 tot 1900 | 1860 tot 2010 | 2030 tot 2230 | 45 |
1.30 tot 1.40 | 1700 tot 1850 | 1680 tot 1860 | 1840 tot 1990 | 2030 tot 2230 | 45 |
1.40 tot 1.60 | 1670 tot 1820 | 1660 tot 1860 | 1820 tot 1970 | 2000 - 2180 | 45 |
1.60 - 2.00 uur | 1650 tot en met 1800 | 1640 tot 1800 | 1770 tot 1920 | 1950 tot 2110 | 45 |
2.00 tot 2.50 | 1630 tot 1780 | 1620 tot 1770 | 1720 tot 1860 | 1900 tot 2060 | 45 |
2.50 tot 2.70 | 1610 tot 1760 | 1610 tot 1760 | 1690 tot 1840 | 1890 tot 2040 | 45 |
2.70 tot 3.00 uur | 1590 tot 1740 | 1600 tot 1750 | 1660 tot 1810 | 1880 tot en met 2030 | 45 |
3.00 tot 3.20 | 1570 tot 1720 | 1580 tot 1730 | 1640 tot 1790 | van 1870 tot 2020 | 45 |
3.20 tot 3.50 | 1550 tot 1700 | 1560 tot 1710 | 1620 tot 1770 | 1860 tot 2010 | 45 |
3.50 tot 4.00 uur | 1530 tot 1680 | 1540 tot 1690 | 1570 tot 1720 | 1840 tot 1990 | 45 |
4.20 tot 4.50 | 1510 tot 1660 | 1520 tot 1670 | 1540 tot 1690 | 1810 tot 1960 | 45 |
4.70 tot 5.00 uur | 1490 tot 1640 | 1500 tot 1650 | 1520 tot 1670 | 1780 tot 1930 | 45 |
5.00 tot 5.60 | 1470 tot 1620 | 1480 tot 1630 | 1490 tot 1640 | 1750 tot 1900 | veertig |
5.60 tot 6.00 uur | 1450 tot 1600 | 1470 tot 1620 | 1470 tot 1620 | 1730 tot 1890 | veertig |
6.00 tot 6.50 | 1420 tot 1570 | 1440 tot 1590 | 1440 tot 1590 | 1710 tot 1860 | veertig |
6.50 tot 7.00 uur | 1400 - 1 550 | 1420 tot 1570 | 1420 tot 1570 | 1690 tot 1840 | veertig |
7.00 tot 8.00 uur | 1370 - 1 520 | 1410 tot 1560 | 1390 tot 1540 | 1660 tot 1810 | veertig |
8.00 tot 9.00 uur | 1350 - 1 500 | 1390 tot 1540 | 1370 tot 1520 | 1640 tot 1790 | 35 |
9.00 - 10.00 uur | 1340 tot 1490 | 1370 tot 1520 | 1340 tot 1490 | 1620 tot 1770 | 35 |
Hot Tags: China, gebruikelijk , Olie gestoomde lente stalen draad , fabrikant, fabriek, leverancier